3月16日午后两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.53 | -1.29% | 1757 | 10392 | 8635.0 | 0.3887% | -0.122% | 0.127% | 1.1087% |
包钢股份 | 600010 | 1.94 | -1.52% | 3423 | 9564 | 6141.0 | 0.1939% | -0.194% | -0.0080% | 0.3439% |
中国联通 | 600050 | 5.85 | -2.5% | 17564 | 22569 | 5005.0 | 0.1616% | 0.371% | -0.267% | -0.0704% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -2.33% | 2022 | 6771 | 4749.0 | 0.1445% | 0.07% | 0.027% | 0.3275% |
中国石油 | 601857 | 5.51 | -2.48% | 5674 | 9840 | 4166.0 | 0.0257% | -0.0080% | 0.02% | 0.0347% |
新潮能源 | 600777 | 2.4 | -2.44% | 1229 | 5085 | 3856.0 | 0.6057% | -0.339% | 0.562% | 1.2947% |
中国能建 | 601868 | 2.45 | -1.61% | 8332 | 11923 | 3591.0 | 0.2525% | -1.022% | 0.304% | -0.6895% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.38 | -7.88% | 8382 | 11753 | 3371.0 | 0.1908% | -0.024% | 0.03% | 0.2648% |
中国铝业 | 601600 | 5.41 | -5.42% | 3396 | 6624 | 3228.0 | 0.2468% | -0.127% | -0.0010% | 0.1188% |
招商南油 | 601975 | 4.02 | -5.19% | 3337 | 6259 | 2922.0 | 0.6021% | -0.568% | 1.165% | 1.2481% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.27 | -3.66% | 1815 | 4688 | 2873.0 | 0.5643% | -0.19% | -0.3% | 0.8713% |
石化油服 | 600871 | 2.11 | -2.76% | 910 | 3384 | 2474.0 | 0.1823% | -0.174% | 0.062% | -7.0E-4% |
中国建筑 | 601668 | 6.07 | -1.78% | 9370 | 11840 | 2470.0 | 0.0598% | -0.189% | 0.087% | -0.1032% |
中国中冶 | 601618 | 3.86 | -0.77% | 8104 | 10532 | 2428.0 | 0.136% | -0.047% | 0.031% | 0.243% |
中国电信 | 601728 | 6.99 | -2.24% | 17201 | 19565 | 2364.0 | 0.1207% | 0.219% | 0.15% | 0.0407% |
三峡能源 | 600905 | 5.51 | -1.08% | 1267 | 3432 | 2165.0 | 0.2526% | -0.013% | 0.121% | 0.5146% |
紫金矿业 | 601899 | 11.46 | -3.05% | 4568 | 6695 | 2127.0 | 0.1036% | 0.098% | 0.025% | -0.0444% |
招商轮船 | 601872 | 7.28 | -8.08% | 2024 | 3772 | 1748.0 | 0.2151% | -0.058% | 0.141% | 0.3421% |
中国核电 | 601985 | 6.69 | -1.04% | 2069 | 3724 | 1655.0 | 0.0878% | -0.174% | -0.013% | -0.2102% |
西部矿业 | 601168 | 10.87 | -4.65% | 700 | 2290 | 1590.0 | 0.6672% | -0.207% | 0.198% | 0.7352% |
上一篇:当前关注:2023年03月15日四川省种子种苗报价分析
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
X 关闭